New ListingFor comp purposes only
| MLS # | VACU2015442 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| HOA Dues | $74 |
| Sub-Type | New Construction |
| Status | Pending-bright |
| Year | 2027 |
| Listing Provided By | LPT Realty, LLC | Jay Day |
| Bed(s) | 4 |
|---|---|
| Bath(s) | 5 Total |
| SQ Feet | 3,513 |
| Garage | 2 |
| Basement | Y |
| Story(s) | 3 |
| Zoning | RESIDENTIAL |
| Acreage | 0.25 |
| Cooling | Central A/C, Energy Star Cooling System, Fresh Air Recovery System, Heat Pump(s), Programmable Thermostat, Zoned |
|---|---|
| Heating Yes / No | Yes |
| Heating | 90% Forced Air, Energy Star Heating System, Forced Air, Heat Pump - Electric Back Up, Programmable Thermostat, Zoned |
| Construction Materials | Asphalt, Blown In Insulation, Frame, Masonry, Rough-In Plumbing, Stick Built, Stone, Vinyl Siding |
|---|---|
| Foundation Details | Other |
| Garage Yes / No | Yes |
|---|
| Tax Annual Amount | 0 |
|---|
| State | VA |
|---|---|
| County | CULPEPER VA |
| City | CULPEPER |
| Zip Code | 22701 |
| Area | CULPEPER VA |
| Community Name | THE GREENS |
| School District | CULPEPER COUNTY PUBLIC SCHOOLS |
| Elementary School | CALL SCHOOL BOARD |
| High School | CALL SCHOOL BOARD |
| Listing VS Median (in THE GREENS) | |
Price: $689,358 low | high Med: $684,999 sqft: 3,513 low | high Med: 3,487 $ / sqft: $196 low | high Med: $196 | |
| State | VA |
|---|---|
| County | CULPEPER VA |
| City | CULPEPER |
| Zip Code | 22701 |
| Area | CULPEPER VA |
| Community Name | THE GREENS |
| School District | CULPEPER COUNTY PUBLIC SCHOOLS |
| Elementary School | CALL SCHOOL BOARD |
| High School | CALL SCHOOL BOARD |
| Listing VS Median (in THE GREENS) | |
Price: $689,358 low | high Med: $684,999 sqft: 3,513 low | high Med: 3,487 $ / sqft: $196 low | high Med: $196 | |